Любой автовладелец хочет видеть свое транспортное средство чистым и красивым. Однако погодные условия и довольно посредственная уборка улиц дает бой кристальной чистоте автомобилей. Причем бой этот бывает настолько тяжелым, что без комплексной мойки не обойтись. В ход идут любые средства, начиная от обычной ручной чистки до специальных средств, подходящих для моек с высоким давлением. Но тут возникает новый вопрос – какое средство для мойки с давлением будет самым лучшим?
Выбор перед автовладельцами встает, прямо скажем, не простой. Достойных средств для чистки много, но далеко не все они дают хороший результат. Чтобы выбрать наилучшее средство, обратимся к ТОП-9 чистящих средств для мойки под давлением.
td>Суперконцентрат ТАЙФУН, объем 5 литр. Наименее эффективное из всех перечисленных средств. Оно в принципе не способно справиться с загрязнениями. Даже ручная чистка справляется лучше, чем этот «суперконцентрат», хотя первоначальное впечатление от обильной пены было весьма многообещающим. В общем, не советуем.
Моющее средство для мойки высокого давления Monil-PR 2000, Щелочной концентрат, 10 литров. Отличное средство, предназначенное исключительно для моек высокого давления. Превосходно справляется с любыми типами загрязнений. Устраняет пыль, копоть, грязь, пыльцу и остатки насекомых с поверхности кузова. | Используется в дозировке 1:50-1:200 для тентов и моторов мойкой высокого давления | |
Шампунь-концентрат Hi-Gear, объем 1 литр. Хорошее средство, создающее густую пену. После использования на поверхности кузова почти не оставляет загрязнений. | Дозировка средства при разведении с водой от 1:2 до 1:5 | |
Шампунь-концентрат ASTROhim, объем 1 литр. Очиститель создает непористую пену, которая легко наносится на поверхность. Оставляет небольшой налет на поверхности, от которого легко избавиться, протерев кузов. | Используется в соотношении 1:2 | |
Суперконцентрат FILL inn, объем 1 литр. Чистящее средство способно создать густую и плотную пену за 6 минут. Она хорошо справляется с загрязнениями, однако все же оставляет на поверхности незначительный осадок. | Разводится средство в соотношении 1:2-1:5 | |
Шампунь-концентрат AGA S15, объем 1 литр. Благодаря обильной пене средство способно справиться с крупными загрязнениями, при этом с более мелкой грязью в виде пыли, оно управиться не способно. | Дозировка средства в воде составляет от 1:2 до 1:5 | |
Автошампунь SINTEC Dr. Active CLASSIC, объем 1 литр. Весьма экономичное средство, в котором кроме цены мало привлекательного. Грязь убирает сравнительно не плохо, однако после высыхания поверхности на ней видны разводы и остатки загрязнений. После мойки обязательно следует пройтись мягкой тканью по кузову, чтобы избавиться от разводов. | Разбавляется с водой 1:2 | |
Супер-пена GRASS ACTIVE FOAM PINK, объем 1 литр. Исходя из рекламы можно решить, что обильная пена справляется с любыми загрязнениями, однако на деле это не совсем так. Пена действует, хорошо убирает большие куски загрязнений, а вот мелкая пыль и грязь остаются на месте. Особенно заметными становятся после высыхания кузова. | Смешать с водой в пропорции 1:3 | |
Автошампунь аэрозоль ХОРС, объем 1 литр. Удобный в применении, но не эффективный при использовании аэрозольный баллон плохо справляется с порученной задачей. Активная пена хоть и густая, но бесполезная, поскольку она не способна избавиться от загрязнений на должном уровне. | Распылить на поверхности | |
Суперконцентрат ТАЙФУН, объем 5 литр. Наименее эффективное из всех перечисленных средств. Оно в принципе не способно справиться с загрязнениями. Даже ручная чистка справляется лучше, чем этот «суперконцентрат», хотя первоначальное впечатление от обильной пены было весьма многообещающим. В общем, не советуем. | По инструкции требуется развести с водой в соотношении 1:2-1:3 |
Разумеется, здесь представлен далеко не весь рынок моющих средств, способных ответить на вопрос – какое средство для мойки с давлением использовать лучше всего. Однако в общих чертах на примере 9 средств можно найти оптимальное и эффективное средство, подходящее для чистки автомобиля.
Сообщения не найдены
Написать отзыв© 2014 - 2024 СтройПокупка. ©